التكاملات
حالات الربط هنا بيانات عرض تجريبية — لا يوجد ربط حقيقي مفعّل مع أي جهة.
أفاقي AFAQY — تتبع المركبات
متصل (عرض)الموقع والسرعة وعداد المسافة وقراءات الوزن من أجهزة التتبع.
حالة الاتصالمتصل
آخر مزامنة13:22
المركبات المرتبطة20
المزامنة التلقائية كل
الموقع (تقريبي للعرض)24.7080, 46.9860
السرعة0 كم/س
عداد المسافة101,299 كم (قيمة تجريبية)
حساس الوزن27,200 كجم
حساسات الوزن
متصل (عرض)قراءات الوزن لكل مركبة عبر جهاز أفاقي، مع تمييز القراءات الحديثة والقديمة وغير الطبيعية.
المزود: مزود حساس تجريبيحديثة 17قديمة 1غير طبيعية 2
| المركبة / الحساس | القراءة | آخر وزن | آخر تحديث |
|---|---|---|---|
M-201 LS-7299 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 27,200 كجم | قبل أقل من دقيقة |
M-202 LS-7300 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 37,880 كجم | قبل أقل من دقيقة |
M-203 LS-7301 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 36,760 كجم | قبل أقل من دقيقة |
M-204 LS-7302 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 15,440 كجم | قبل أقل من دقيقة |
M-205 LS-7303 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 15,520 كجم | قبل أقل من دقيقة |
M-206 LS-7304 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 24,550 كجم | قبل أقل من دقيقة |
M-207 LS-7305 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 15,260 كجم | قبل أقل من دقيقة |
M-208 LS-7306 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 39,290 كجم | قبل أقل من دقيقة |
M-209 LS-7307 · رقم تجريبي | غير طبيعية معايرة سليمة | 15,400 كجم | قبل 2 دقيقة |
M-210 LS-7329 · رقم تجريبي | قديمة معايرة سليمة | 15,470 كجم | قبل 96 دقيقة |
M-211 LS-7330 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 15,540 كجم | قبل أقل من دقيقة |
M-212 LS-7331 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 15,610 كجم | قبل أقل من دقيقة |
T-5126 LS-7551 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 15,320 كجم | قبل أقل من دقيقة |
T-4559 LS-6402 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 45,790 كجم | قبل أقل من دقيقة |
T-5424 LS-4670 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 36,280 كجم | قبل أقل من دقيقة |
T-5460 LS-4550 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 46,870 كجم | قبل أقل من دقيقة |
T-5471 LS-4518 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 15,500 كجم | قبل أقل من دقيقة |
T-5488 LS-4480 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 15,590 كجم | قبل أقل من دقيقة |
T-5502 LS-3773 · رقم تجريبي | حديثة معايرة سليمة | 15,180 كجم | قبل أقل من دقيقة |
T-5519 LS-3735 · رقم تجريبي | غير طبيعية تحتاج معايرة | 9,200 كجم | قبل 3 دقيقة |
واتساب
جاهز للعرضروابط تتبع للسائقين، تنبيهات حرجة للمشرفين، وتذكير بإثبات التسليم. في العرض تُحاكى الرسائل ولا تُرسل فعلياً.
حالة الاتصالوضع العرض — بدون إرسال فعلي
رقم المرسلرقم تجريبي
بيان / لوجستي
غير متصلمنصة النقل الوطنية لإصدار وثائق الشحن.
جاهز للربط عند توفر API الرسمي
لا يوجد ربط مباشر حالياً. حقول الرحلة (المركبة، السائق، المصدر، الوجهة، المادة، الوزن) مهيأة لتُرسل عند فتح الواجهة.
الحالةغير متصل
الوثائق المرسلة—
نظام المصنع / ERP
متاح للربط مستقبلاًربط مستقبلي لاستيراد كمية الإنتاج اليومية بدلاً من إدخالها يدوياً في الإعدادات.
حالياً: الإدخال يدوي من صفحة الإعدادات. المقارنة الحالية لآخر 30 يوم:
كمية المصنع13,980 م³
المحسوبة من النقل13,539 م³
نسبة التطابق96.8%
Webhooks / API
جاهز للعرضواجهة خارجية لاستقبال الأحداث وإرسالها للأنظمة الأخرى.
حالة الواجهةتجريبية
رابط الاستقبال (عنوان تجريبي)
https://example.com/webhooks/ops-demoآخر الأحداث
- trip.stage_changed · TR-411020013:21
- alert.created · AL-220013:18
- pod.uploaded · TR-410420013:05
- weight.reading · T-551942212:47