الأوزان
القراءة تُعتمد فقط بعد 4 قراءات متتالية مستقرة (±150 كجم). القراءة الأقدم من 15 دقيقة لا تُعامل كقراءة حالية.
| المركبة | الوزن الفارغ | آخر وزن إجمالي | الحمولة | آخر تحديث | الحداثة | جودة الحساس | آخر القراءات | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-201 | 15,200 كجم | 27,200 كجم | 12.00 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | تفريغ |
| M-202 | 15,270 كجم | 37,880 كجم | 22.61 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | محملة |
| M-203 | 15,340 كجم | 36,760 كجم | 21.42 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | محملة |
| M-204 | 15,400 كجم | 15,440 كجم | 0.04 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | فارغة |
| M-205 | 15,480 كجم | 15,520 كجم | 0.04 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | فارغة |
| M-206 | 15,550 كجم | 24,550 كجم | 9.00 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | محملة |
| M-207 | 15,220 كجم | 15,260 كجم | 0.04 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | فارغة |
| M-208 | 15,290 كجم | 39,290 كجم | 24.00 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | محملة |
| M-209 | 15,360 كجم | 15,400 كجم | 0.04 طن | قبل 2 دقيقة | حديثة | متذبذبة | متذبذبة | فارغة |
| M-210 | 15,430 كجم | 15,470 كجم | 0.04 طن | قبل 96 دقيقة | قديمة | قديمة | مستقرة | قراءة قديمة |
| M-211 | 15,500 كجم | 15,540 كجم | 0.04 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | فارغة |
| M-212 | 15,570 كجم | 15,610 كجم | 0.04 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | فارغة |
| T-5126 | 15,280 كجم | 15,320 كجم | 0.04 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | فارغة |
| T-4559 | 15,190 كجم | 45,790 كجم | 30.60 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | محملة |
| T-5424 | 15,280 كجم | 36,280 كجم | 21.00 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | محملة |
| T-5460 | 15,370 كجم | 46,870 كجم | 31.50 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | محملة |
| T-5471 | 15,460 كجم | 15,500 كجم | 0.04 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | فارغة |
| T-5488 | 15,550 كجم | 15,590 كجم | 0.04 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | فارغة |
| T-5502 | 15,140 كجم | 15,180 كجم | 0.04 طن | قبل أقل من دقيقة | حديثة | ممتازة | مستقرة | فارغة |
| T-5519 | 15,230 كجم | 9,200 كجم | -6.03 طن | قبل 3 دقيقة | حديثة | خلل معايرة | متذبذبة | قراءة غير منطقية |
قراءة حديثة
M-202: قراءات متتالية خلال آخر دقيقة بفارق أقل من 100 كجم — تُعتمد للحساب.
قراءة قديمة
M-210: آخر قراءة قبل 96 دقيقة — تظهر كقراءة قديمة ولا تُستخدم في حالة الحمولة.
خلل معايرة
T-5519: تقرأ أقل من الوزن الفارغ — تُستبعد ويُنشأ تنبيه وزن غير منطقي.
قراءة متذبذبة
M-209: فرق كبير بين القراءات — ينتظر النظام الاستقرار قبل قبول التحميل أو التفريغ.