الخلاطات
خلاطات الخرسانة: مصنع ← مشروع
| المركبة | السائق | المرحلة الحالية | رحلات اليوم | المنقول اليوم | آخر 30 يوم | حالة الوزن |
|---|---|---|---|---|---|---|
| M-201 | عبدالرحمن القحطاني | بدء التفريغ | 2 | 9.0 م³ | 1,008 م³ | تفريغ |
| M-202 | سعد العتيبي | في الطريق | 2 | 9.9 م³ | 1,125 م³ | محملة |
| M-203 | ماجد الشهري | وصل | 2 | 9.5 م³ | 1,128 م³ | محملة |
| M-204 | خالد المطيري | متاحة | 1 | 9.9 م³ | 1,081 م³ | فارغة |
| M-205 | نايف الحربي | متاحة | 1 | 8.0 م³ | 1,186 م³ | فارغة |
| M-206 | فيصل الزهراني | بدء التحميل | 2 | 10.0 م³ | 1,031 م³ | محملة |
| M-207 | تركي الغامدي | متاحة | 1 | 9.4 م³ | 1,227 م³ | فارغة |
| M-208 | بندر العنزي | في الطريق | 1 | 0.0 م³ | 1,193 م³ | محملة |
| M-209 | محمد الشمري | متاحة | 0 | 0.0 م³ | 1,022 م³ | فارغة |
| M-210 | ياسر الدوسري | متاحة | 0 | 0.0 م³ | 1,098 م³ | قراءة قديمة |
| M-211 | عمر السهلي | متاحة | 0 | 0.0 م³ | 1,282 م³ | فارغة |
| M-212 | حمد الرشيدي | متاحة | 0 | 0.0 م³ | 1,159 م³ | فارغة |
M-201
خلاطة خرسانة · عبدالرحمن القحطاني
تفريغتفريغ
الرحلةTR-4108
النوعخلاطة
المصدرمصنع الخرسانة الرئيسي
الوجهةمشروع طريق المطار
المادة / الخلطةC35
المرحلةبدء التفريغ
السرعة0 كم/س
الوزن الحالي27,200 كجم
الحمولة12.00 طن
الكمية المنقولة10.00 م³
آخر تحديثقبل أقل من دقيقة