المواد والخلطات
كثافة الخرسانة مرتبطة بالخلطة — لا توجد كثافة موحدة. أي تعديل ينعكس فوراً على كل الكميات والتقارير.
خلطات الخرسانة
| كود الخلطة | الاسم | الكثافة كجم/م³ | السعر ر.س/م³ | الحالة |
|---|---|---|---|---|
| C25 | ||||
| C30 | ||||
| C35 | ||||
| C40 |
مواد الكسارة
| الكود | المادة | المجموعة | الكثافة الظاهرية كجم/م³ | السعر ر.س/طن | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| SAND | رمل مغسول | رمل | |||
| AGG34 | بحص 3/4 | بحص | |||
| AGG38 | بحص 3/8 | بحص | |||
| STONE | حجر صلب | حجر |
مواد الكسارة تُحتسب بالطن مباشرة من فرق الوزن. الخرسانة تُحوَّل من كجم إلى م³ بقسمة الحمولة على كثافة الخلطة.