المصانع والكسارات والمواقع
كل موقع له نطاق جغرافي (Geofence) يستنتج منه النظام الوصول والتحميل والمغادرة والتفريغ والإكمال.
| الموقع | النوع | الإحداثيات | نصف قطر النطاق (م) | العميل | الحالة |
|---|---|---|---|---|---|
| مصنع الخرسانة الرئيسي | مصنع | 24.7412, 46.7203 | — | ||
| مصنع الجنوب | مصنع | 24.5521, 46.8104 | — | ||
| كسارة الرياض | كسارة | 24.8903, 46.4402 | — | ||
| كسارة الخرج | كسارة | 24.2207, 47.1108 | — | ||
| مشروع شمال الرياض | مشروع | 24.9105, 46.6608 | شركة المقاولات الحديثة | ||
| مشروع مستودعات الخرج | مشروع | 24.1602, 47.3305 | مؤسسة البناء المتقدم | ||
| مشروع طريق المطار | مشروع | 24.9571, 46.7011 | شركة المقاولات الحديثة | ||
| ساحة تحميل كسارة الرياض | موقع تحميل | 24.8851, 46.4489 | — | ||
| ساحة تفريغ الركام - المصنع الرئيسي | موقع تفريغ | 24.7398, 46.7181 | — |
خلاطةتريلامصنعكسارةمشروعمتأخرة
الاستنتاج التلقائي من النطاقات
- الوصول: دخول المركبة نطاق الموقع.
- التحميل: ارتفاع الوزن المستقر داخل نطاق مصنع أو كسارة.
- المغادرة: خروج المركبة من النطاق بوزن محمّل مؤكد.
- التفريغ: انخفاض الوزن المستقر داخل نطاق المشروع أو المصنع.
- الإكمال: اكتمال التفريغ ومغادرة نطاق الوجهة.